Aziende
Nell’anno oggetto del rapporto, la diminuzione delle aziende agricole si è affievolita. Sono stati coltivati più cereali, colza e girasoli e meno barbabietole da zucchero e patate. L'effettivo di vacche da latte, dopo anni in calo, si è pressoché stabilizzato.
Il numero delle aziende agricole rispetto al 2020 è diminuito dell'1,0 %, attestandosi a 48 864 unità. Il calo si situa quindi ben al di sotto del valore medio degli ultimi cinque anni (-1,5 %). Il numero delle aziende con una superficie compresa tra 5 e 20 ettari è diminuito del 2,8 %, quello delle strutture con una superficie superiore a 30 ettari, invece, è aumentato dell'1,3 %. In media le aziende comprendevano 21,3 ettari. Nel 2021 si sono censite 7670 aziende biologiche, l'1,4 % in più rispetto al 2020.
Aziende agricole per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | 2020 | 2021 | Variazone |
Numero | Numero | % | |
< 1 ha | 2 064 | 2 150 | +4.2 |
1 - 3 ha | 3 139 | 3 179 | +1.3 |
3 - 5 ha | 2 408 | 2 374 | -1.4 |
5 - 10 ha | 6 284 | 6 108 | -2.8 |
10 - 20 ha | 14 005 | 13 611 | -2.8 |
20 - 30 ha | 10 287 | 10 119 | -1.6 |
30 - 50 ha | 8 114 | 8 165 | +0.6 |
> 50 ha | 3 062 | 3 158 | +3.1 |
Totale | 49 363 | 48 864 | -1.0 |
Fonte: UST
Le aziende familiari restano una colonna portante dell'agricoltura svizzera
Nell'anno oggetto del rapporto le persone occupate nell'agricoltura erano complessivamente 150 231 (2020: 149 521). Si è quindi innescata un'inversione di tendenza, se si considera che il numero degli impiegati negli scorsi anni è diminuito costantemente. L'aumento più marcato, con 472 persone, è stato registrato per la categoria degli impiegati a tempo parziale con un tasso di occupazione inferiore al 50 %. Tra le donne è aumentato il numero di impiegate sia a tempo pieno sia a tempo parziale per un totale di 476 persone. Più di tre quarti degli impiegati era un membro della famiglia e il 12 % di nazionalità straniera.
Impiegati nell'agricoltura per sesso e tasso di occupazione
Sesso | Tasso di occupazione | 2020 | 2021 | Variazone |
| Numero | Numero | % | |
Uomini | Tempo pieno (= > 75%) | 53 965 | 53 822 | -0.3 |
Tempo parziale (= > 50% < 75%) | 14 538 | 14 585 | +0.3 | |
Tempo parziale (= < 50%) | 26 749 | 27 079 | +1.2 | |
Totale | 95 252 | 95 486 | +0.2 | |
Donne | Tempo pieno (= > 75%) | 12 368 | 12 631 | +2.1 |
Tempo parziale (= > 50% < 75%) | 26 519 | 12 631 | +0.5 | |
Tempo parziale (= < 50%) | 54 269 | 26 661 | +0.5 | |
Totale | 54 314 | 54 745 | +0.9 | |
Totale | 149 521 | 150 231 | +0.5 |
Fonte: UST
Le aziende sono sempre più spesso gestite da donne
Nel 2021 il 6 % delle circa 54 700 donne attive nell'agricoltura era a capo di un'azienda. Nonostante il calo del numero delle aziende, nel 2021 risultavano gestite da donne 129 aziende in più rispetto al 2020. L'incremento maggiore si è registrato per le piccole aziende di meno di 1 ettaro, con un aumento di 28 unità, e per le aziende di 5 - 10 ettari.
Numero di aziende gestite da donne per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | 2020 | 2021 | Variazone |
Numero | Numero | % | |
< 1 ha | 210 | 238 | +13.3 |
1 - 3 ha | 444 | 462 | +4.1 |
3 - 5 ha | 355 | 368 | +3.7 |
5 - 10 ha | 706 | 734 | +4.0 |
10 - 20 ha | 866 | 890 | +2.8 |
20 - 30 ha | 367 | 381 | +3.8 |
30 - 50 ha | 225 | 223 | -0.9 |
> 50 ha | 60 | 66 | +10.0 |
Totale | 3 233 | 3 362 | +4.0 |
Fonte: UST
Più cereali, colza e girasoli
Nel 2021 la superficie agricola utile (SAU) ammontava a 1 042 053 ettari, di cui il 58 % era costituito da prati naturali e pascoli e il 37 % da terreni coltivi. Il restante 5 % della SAU era occupato da vigneti e frutteti. Le colture nel 2021 hanno seguito un'evoluzione variegata. La superficie messa a cereali, con un aumento di 4169 ettari, ha segnato la crescita maggiore. Un calo marcato si è registrato per le barbabietole da zucchero, che hanno subito una flessione di 1416 ettari.
Colture principali
Colture | 2020 | 2021 | Variazone |
ha | ha | % | |
Prati naturali e pascoli (escl. pascoli d'estivazione) | 604 647 | 606 886 | +0.4 |
Prati artificiali | 125 393 | 118 968 | -5.1 |
Cereali | 142 226 | 146 395 | +2.9 |
Mais da silo | 46 847 | 45 667 | -2.5 |
Colza | 24 509 | 24 970 | +1.9 |
Girasole | 4 504 | 4 818 | +7.0 |
Soia | 2 032 | 2 240 | +10.3 |
Patate | 10 956 | 10 711 | -2.2 |
Barbabietola da zucchero | 17 602 | 16 186 | -8.0 |
Colture orticole | 12 618 | 12 834 | +1.7 |
Vigneti | 13 391 | 13 537 | +1.1 |
Frutteti | 6 994 | 6 950 | -0.6 |
Altre colture | 32 315 | 31 890 | -1.3 |
Totale | 1 044 034 | 1 042 053 | -0.2 |
Fonte: UST
Effettivo di vacche da latte pressoché stabile a fronte di quello di suini in lieve aumento
Il calo delle vacche da latte, rispetto agli scorsi anni, si è fortemente attenuato. Nel 2021 si è registrata una flessione di 946 unità rispetto al 2020. Per i suini si è osservata un'inversione di tendenza. Dopo anni in calo, nel 2021 sono stati detenuti 18 053 suini in più rispetto all'anno precedente. Per il pollame, rispetto al 2020 (+5,1 %), si è osservato un aumento solo lieve degli effettivi (+1,1 %).
Effettivi di animali
Specie animale | 2020 | 2021 | Variazione |
Totale | Totale | % | |
Bovini | 1 515 123 | 1 513 701 | -0.1 |
di cui: vacche da latte | 546 479 | 545 533 | -0.2 |
Altre vacche | 131 384 | 135 060 | +2.8 |
Equini | 80 072 | 80 096 | -0.0 |
Ovini | 343 528 | 349 112 | +1.6 |
Caprini | 79 562 | 82 045 | +3.1 |
Suini | 1 348 306 | 1 366 359 | +1.3 |
Pollame | 12 428 660 | 12 568 239 | +1.1 |
di cui: galline ovaiole e da allevamento | 3 854 017 | 3 866 989 | +0.3 |
Polli da ingrasso | 7 424 990 | 7 524 491 | +1.3 |
Altre galline | 1 149 953 | 1 176 759 | +2.3 |
Fonte: UST
Ulteriori informazioni sulle strutture agricole (tabelle, dati, pubblicazioni) sotto: Agricoltura| Ufficio federale di statistica (admin.ch)
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.