Contributi per l’efficienza delle risorse
I contributi per l'efficienza delle risorse promuovono l'impiego efficiente di prodotti fitosanitari e rafforzano l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali come suolo, acqua e aria. Nel 2021, la Confederazione ha versato contributi per un ammontare di circa 43 milioni di franchi. La maggior parte di tale importo è stata destinata alla promozione dei procedimenti di spandimento a basse emissioni («tubo flessibile a strascico») nonché alla lavorazione rispettosa del suolo.
I contributi per l'efficienza delle risorse (CER) includono 5 sotto settori:
procedimenti di spandimento a basse emissioni;
lavorazione rispettosa del suolo;
impiego di tecniche di applicazione precise;
riduzione dei prodotti fitosanitari in varie colture;
foraggiamento scaglionato di suini.
Nel 2021 i contributi per l'efficienza delle risorse hanno rappresentato circa l'1 per cento circa del volume di promozione nel quadro dei pagamenti diretti. Nel complesso sono stati versati 43 milioni di franchi. È stato quindi registrato un ulteriore lieve aumento rispetto agli anni precedenti. I due programmi «procedimenti di spandimento a basse emissioni» («tubo flessibile a strascico») e «lavorazione rispettosa del suolo» costituiscono la quota maggiore (ca. 31 mio fr.) delle uscite totali.La seguente tabella fornisce una panoramica del numero di aziende partecipanti, delle superfici e dei contributi a livello svizzero nel 2021, per Cantone e zona.
Per quanto riguarda i CER, nel complesso sono state registrate variazioni poco significative rispetto all'anno precedente.
Nel programma «lavorazione rispettosa del suolo», il numero di aziende è calato leggermente rispetto al 2020. Nel 2021 la superficie totale con lavorazione rispettosa del suolo è stata di 95 000 ettari, segnando un incremento del 17 % circa rispetto all’anno precedente. È aumentato leggermente il numero di aziende che ha partecipato al programma per l'impiego di tecniche di applicazione più precise e a quello per la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari. La superficie totale con impiego ridotto di prodotti fitosanitari è stata di 22 000 ettari, il che equivale a un aumento di 5000 ettari rispetto all’anno precedente.
I contributi per l'efficienza delle risorse sono stati introdotti con la PA 2014-2017 e inizialmente hanno visto un significativo incremento della partecipazione. Negli ultimi anni, per alcuni programmi la situazione è rimasta stabile. I contributi per procedimenti di spandimento a basse emissioni («tubo flessibile a strascico») introdotti nel 2014 sono stati versati per l'ultima volta nel 2021. Il seguente grafico mostra che anche nel 2021 il numero di aziende che hanno partecipato a questo programma è aumentato soltanto in misura irrisoria. Questa tendenza alla saturazione era già stata riscontrata negli anni scorsi.
Dal 2024, la misura rientrerà nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Procedimenti di spandimento a basse emissioni
Contributi per l’efficienza delle risorse per procedimenti di spandimento a basse emissioni 2021
Unità | Regione di pianura | Regione collinare | Regione di montagna | Totale | |
Aziende | Numero | 6 945 | 3 886 | 2 310 | 13 141 |
Superficie totale | ha | 268 755 | 157 986 | 75 756 | 502 497 |
Superficie per azienda | ha | 38.70 | 40.66 | 32.79 | 38.24 |
Contributo per azienda | fr. | 1 161 | 1 220 | 984 | 1 147 |
Totale contributi | 1000 fr. | 8 063 | 4 740 | 2 273 | 15 075 |
Fonte: UFAG
Lavorazione rispettosa del suolo
Contributi per l’efficienza delle risorse per la lavorazione rispettosa del suolo 2021
Unità | Regione di pianura | Regione collinare | Regione di montagna | Totale | |
Aziende | Numero | 7 263 | 2 242 | 199 | 9 704 |
Superficie totale | ha | 71 193 | 10 845 | 712 | 82 750 |
Semina diretta | ha | 7 112 | 2 625 | 315 | 10 052 |
con rinuncia a erbicidi | ha | 1 430 | 389 | 152 | 1 970 |
Semina a bande | ha | 7 619 | 1 860 | 79 | 9 558 |
con rinuncia a erbicidi | ha | 187 | 20 | 8 | 215 |
Semina a lettiera | ha | 56 461 | 6 361 | 318 | 63 141 |
con rinuncia a erbicidi | ha | 8 414 | 1 495 | 112 | 10 021 |
Superficie per azienda | ha | 9.80 | 4.84 | 3.58 | 8.53 |
Contributo per azienda | fr. | 1 897 | 1 054 | 987 | 1 684 |
Totale contributi | 1000 fr. | 13 777 | 2 363 | 196 | 16 337 |
Fonte: UFAG
Impiego di una tecnica di applicazione precisa
Contributi per l’efficienza delle risorse per l’impiego di una tecnica di applicazione precisa e per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari 2021 (una tantum)
Unità | Regione di pianura | Regione collinare | Regione di montagna | Totale | |
Aziende | Numero | 1 015 | 224 | 24 | 1 263 |
Tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia | |||||
Numero di barre irroranti | Numero | 11 | 11 | ||
Contributo | fr. | 40 305 | 0 | 40 305 | |
Irroratrici dotate di sistema antideriva | |||||
Numero di irroratrici | Numero | 154 | 17 | 3 | 174 |
Contributo | fr. | 685 128 | 59 251 | 6 859 | 751 238 |
Pulizia interna delle irroratrici | |||||
Numero | Numero | 944 | 210 | 21 | 1175 |
Contributo | fr. | 1 481 949 | 282 505 | 30 123 | 1 794 577 |
Contributo per azienda | fr. | 2 175 | 1 526 | 1 541 | 2 048 |
Totale contributi | 1000 fr. | 2 207 | 342 | 37 | 2 586 |
Fonte: UFAG
Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto 2021
Unità | Regione di pianura | Regione collinare | Regione di montagna | Totale | |
Aziende | Numero | 1 029 | 769 | 277 | 2 075 |
UBG | Numero | 57 725 | 27 319 | 5 786 | 90 829 |
UBG per azienda | Numero | 56 | 36 | 21 | 44 |
Contributo per azienda | fr. | 1 963 | 1 243 | 731 | 1 532 |
Totale contributi | 1000 fr. | 2 020 | 956 | 202 | 3 179 |
Fonte: UFAG
Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero nonché contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta
Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero nonché contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta 2021
Unità | Regione di pianura | Regione collinare | Regione di montagna | Totale | |
Aziende | Numero | 2 692 | 632 | 158 | 3 482 |
Superficie totale, di cui | ha | 19 001 | 2 490 | 190 | 21 981 |
frutticola, elenco dei fungicidi | ha | 133 | 27 | 36 | 196 |
frutticola, erbicida tra le file | ha | 109 | 31 | 3 | 144 |
frutticola, totale rinuncia a erbicidi | ha | 210 | 16 | 39 | 264 |
viticola, erbicida tra le file | ha | 751 | 132 | 59 | 941 |
viticola, totale rinuncia a erbicidi | ha | 977 | 169 | 47 | 1 193 |
viticola, fungicida con 1,5 kg di rame | ha | 1 285 | 206 | 130 | 1 621 |
viticola, fungicida senza rame | ha | 70 | 69 | 32 | 171 |
barbabietola da zucchero, lotta meccanica alle malerbe | ha | 3 059 | 69 | 3 128 | |
barbabietola da zucchero, totale rinuncia a erbicidi | ha | 53 | 53 | ||
barbabietola da zucchero, rinuncia a fungicidi e insetticidi | ha | 2 893 | 104 | 2 997 | |
rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta | ha | 9 462 | 1 664 | 143 | 11 270 |
superficie per azienda | ha | 7 | 4 | 3 | 6 |
Contributo per azienda | fr. | 1 995 | 1 083 | 904 | 1 780 |
Totale contributi | 1000 fr. | 5 371 | 684 | 143 | 6 198 |
Fonte: UFAG
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.